棒磨筒是棒磨机磨样粉碎的主要部件,棒磨筒一般有三种规格。
见表一
| 棒磨筒规格 | 棒磨筒外径(mm) | 棒磨筒内径(mm) | 磨筒长度(mm) | 磨筒容积 (L) | 磨棒规格(mm) | 
| 108# | Φ106 | Φ97 | 125 | 0.92 | 18 | 
| 127# | Φ125 | Φ115 | 159 | 1.65 | 22 | 
| 146# | Φ144 | Φ134 | 185 | 2.6 | 24 | 
棒磨筒工作效率参考数据见表二
| 料样类别 | 棒磨筒规格(mm) | 放置数量(个) | 参考时间(h) | 
| 金矿石 | 127# | 27-45 | 4-8 | 
| 金矿石 | 146# | 21-40 | 4-8 | 
| 其他地质料样 | 108# | 30-50 | 1-2 | 
装料量和磨样时间参考数据,见表三
| 磨筒 规格 (mm) |            磨样参考时间(h) | 
| 0.5 | 1 | 2 | 4 | 
|              装样参考量(g) | 
| 108# | 60 | 100 | 130 | 160 | 
| 127# | 120 | 200 | 250 | 350 | 
| 146# | 200 | 250 | 350 | 600 
 |